CF-profil zpět....
Základní délka profilu je 2000 mm.
Při objednání uveďte
Objednací
číslo a materiál

Objednaci číslo Ocelový profil

  Rozměry (mm)

Hmotnost
B H BC HC h kg/m
1451 CF 0101 C 01 20 4 24 6 0,8 0,070
1451 CF 0201 C 01 20 9 24 11 5,8 0,170
1451 CF 0102 C 02 20 6 20 11 1,0 0,090
1451 CF 0202 C 02 20 10 20 16 6,0 0,180
1451 CF 0302 C 02 20 10 20 14 4,0 0,180
1451 CF 0402 C 02 20 15 20 17 7,0 0,270
1451 CF 0502 C 02 20 18 20 20 10,0 0,366
1451 CF 0603 C 03 28 10 28 15 3,0 0,266
1451 CF 0703 C 03 28 15 28 18 6,0 0,399
1451 CF 0805 C 05 38 15 38 22 4,0 0,313
1451 CF 0905 C 05 38 20 38 25 7,0 0,632
1451 CF 1010 C 10 60 20 60 30 10,0 0,480

 

 

 

Ocelové C-profily zpět....

Lze dodat v délkách 6m, 3m, 2m a 1m


C 01 - 11


C 14


C15

Typ   vedení (profil) Objednací číslo Ocelový profil Rozměry (mm)   Hmotnost
BC H b d kg/m
C 01 pozink 44C 01 VZ 24 5,2 17,5 1,0 0,280
C 02 pozink 44C 02 VZ 20 10 10 1,3 0,430
C 03 pozink 44C 03 VZ 28 12 14 2,2 0,950
C 04 pozink 44C 04 VZ 28 16 14 2,3 1,150
C 05 pozink 44C 05 VZ 38 18 22 1,5 0,980
C 06 pozink 44C 06 VZ 30 24 20 1,5 0,940
C 07 pozink 44C 07 VZ 18 12 9,5 1,3 0,500
C 08 pozink 44C 08 VZ 38 18 22 2,5 1,430
C 09 pozink 44C 09 VZ 45 40 31 2,0 2,050
C 10 pozink 44C 10 VZ 60 20 36 2,5 2,160
C 11 pozink 44C 11 VZ 38 17 18 1,5 0,950
C 14 pozink 44C 14 VZ 31 25 20 2,0 1,200
C 14 pozink, OL 44C 14 VZ OL bez děr 31 25 20 2,0 1,200
C 15 pozink 44C 15 VZ 31 25 20 2,0 1,200
C 15 pozink, OL 44C 15 VZ OL bez děr 31 25 20 2,0 1,200
C 19 pozink 44C 19 VZ 28 15 12 2,3 1,150
C 01 nerez 44 C 01 VA 24 5,2 17,5 1,0 0,280
C 02 nerez 44 C 02 VA 20 10 10 1,3 0,430
C 03 nerez 44 C 03 VA 28 12 14 2,2 0,950
C 04 nerez 44 C 04 VA 28 16 14 2,3 1,150
C 05 nerez 44 C 05 VA 38 18 22 1,5 0,980
C 06 nerez 44 C 06 VA 30 24 20 1,5 0,940
C 07 nerez 44 C 07 VA 18 12 9,5 1,3 0,500
C 08 nerez 44 C 08 VA 38 18 22 2,5 1,430
C 09 nerez 44 C 09 VA 45 40 31 2,0 2,050
C 10 nerez 44 C 10 VA 60 20 36 2,5 2,160
C 11 nerez 44 C 11 VA 38 17 18 1,5 0,950
C 14 nerez 44 C 14 VA 31 25 20 2,0 1,200
C 14 nerez, OL 44 C 14 VA OL bez děr 31 25 20 2,0 1,200
C 15 nerez 44 C 15 VA 31 25 20 2,0 1,200
C 15 nerez, OL 44 C 15 VA OL bez děr 31 25 20 2,0 1,200
C 19 nerez 44C 19 VA 28 15 12 2,3 1,150

 

 

 

 
Pásky zpět....
Materiál PE-1000 - zelený

 

 


Objednací
číslo

  Rozměry (mm)

Hmotnost Délka
role
B H kg/m
01120 18 30 50 18 3 0,051 82 m
01120 18 50 50 18 5 0,086 48 m
01120 20 30 50 20 3 0,057 82 m
01120 20 50 50 20 5 0,095 48 m
01120 25 30 50 25 3 0,071 82 m
01120 25 50 50 25 5 0,119 48 m
01120 30 30 50 30 3 0,086 82 m
01120 30 50 50 30 5 0,143 48 m
01120 35 30 50 35 3 0,100 82 m
01120 35 50 50 35 5 0,166 48 m
01120 40 30 50 40 3 0,114 82 m
01120 40 50 50 40 5 0,190 48 m
01120 45 30 50 45 3 0,128 82 m
01120 45 50 50 45 5 0,214 48 m
01120 50 30 50 50 3 0,143 82 m
01120 50 50 50 50 5 0,238 48 m
01120 55 30 50 55 3 0,157 82 m
01120 55 50 50 55 5 0,261 48 m
01120 60 30 50 60 3 0,171 82 m
01120 60 50 50 60 5 0,285 48 m