|
Obj. číslo | Barva | Délka | Materiál PE 1000 | - |
| 31 GF 55 10 | přírodní | 6m | |||
| 31 GF 55 50 | zelená | 6m | |||
| 31 GF 55 70 | černá | 6m | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - |
| Vedení ploché pro hliník U 01 |
zpět... |
|
Obj. číslo | Barva | Délka | Materiál PE 1000 | - |
| 31 FC 72 10 | přírodní | 3m | |||
| 31 FC 72 50 | zelená | 3m | |||
| 31 FC 72 70 | černá | 3m | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - |
| Vedení kruhové pro hliník U 01 |
zpět... |
![]() |
Obj. číslo | Barva | Délka | Materiál PE 1000 | - |
| 31 RC 71 10 | přírodní | 3m | |||
| 31 RC 71 50 | zelená | 3m | |||
| 31 RC 71 70 | černá | 3m | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - |
| Vedení - tvar houba do profilu C-07 |
zpět... |
![]() |
Obj. číslo | Barva | Délka | Materiál PE 1000 | - |
| 31 PP 20 10 | přírodní | 6m | |||
| 31 PP 20 50 | zelená | 6m | |||
| 31 PP 20 70 | černá | 6m | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - |
| Vedení - tvar houba do profilu C-02 |
zpět... |
|
Obj. číslo | Barva | Délka | Materiál PE 1000 | - |
| 31 PP 61 10 | přírodní | 6m | |||
| 31 PP 61 50 | zelená | 6m | |||
| 31 PP 61 70 | černá | 6m | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - |
| Vedení - tvar nos do profilu C-02 |
zpět... |
|
Obj. číslo | Barva | Délka | Materiál PE 1000 | - |
| 31 PN 49 10 | přírodní | 6m | |||
| 31 PN 49 50 | zelená | 6m | |||
| 31 PN 49 70 | černá | 6m | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - |