![]() |
Obj. číslo | Barva | Délka | Materiál PE 1000 | - |
| 31 DZ 70 10 | přírodní | 6m | |||
| 31 DZ 70 50 | zelená | 6m | |||
| 31 DZ 70 70 | černá | 6m | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - |
| Dvojitý Z profil | zpět... |
|
Obj. číslo | Barva | Délka | Materiál PE 1000 | - |
| 31 DZ 77 10 | přírodní | 6m | |||
| 31 DZ 77 50 | zelená | 6m | |||
| 31 DZ 77 70 | černá | 6m | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - |
| Plochý profil | zpět... |
|
Obj. číslo | Barva | Délka | Materiál PE 1000 | --- |
| 31 F 04 10 | přírodní | 6m | |||
| 31 F 04 50 | zelená | 6m | |||
| 31 F 04 70 | černá | 6m | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - |
| Profil tvar kost | zpět... |
![]() |
Obj. číslo | Barva | Délka | Materiál PE 1000 | - |
| 31 DB 01 10 | přírodní | 6m | |||
| 31 DB 01 50 | zelená | 6m | |||
| 31 DB 01 70 | černá | 6m | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - |
| Profil tvar kost na plocháč 3 x 55 mm |
zpět... |
![]() |
Obj. číslo | Barva | Délka | Materiál PE 1000 | - |
| 31 FG 65 10 | přírodní | 6m | |||
| 31 FG 65 50 | zelená | 6m | |||
| 31 FG 65 70 | černá | 6m | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - |
| T - profil | zpět... |
![]() |
Obj. číslo | Barva | Délka | Materiál PE 1000 | - |
| 31 TO 83 10 | přírodní | 6m | |||
| 31 TO 83 50 | zelená | 6m | |||
| 31 TO 83 70 | černá | 6m | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - |